產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
ECtestr 11價(jià)格,電導率/溫度檢測儀ECtestr 11報價(jià),多達3個(gè)電導率測量范圍,0-200.0 mS/cm、0-2000 mS/cm和0-20.00 mS/cm,可選單/ 多點(diǎn)校正、自動(dòng)/ 手動(dòng)校正,IP67防塵防水,精密輕巧,能漂浮于水面
更新時(shí)間:2024-07-15
在線(xiàn)留言 電導率/溫度檢測儀ECtestr 11
ECTestr® 11+;ECTestr® 11
多個(gè)測量范圍,手動(dòng)或自動(dòng)選擇
的 ECTestr 11系列測量范圍廣,純水和廢水樣品均可測量,且可同時(shí)顯示溫度,手動(dòng)或自動(dòng)選擇測量范圍。ECTestr 11系列還保留了原有的自動(dòng)溫度補償功能和手動(dòng)校正功能,讀數精確、可靠。
精度高
• 多達3個(gè)電導率測量范圍,0-200.0 mS/cm、0-2000 mS/cm和0-20.00 mS/cm
• 多達3點(diǎn)校正,精度達±1%
• 可選單/ 多點(diǎn)校正、自動(dòng)/ 手動(dòng)校正
使用壽命長(cháng)
• *Valox®殼體杯型樣品槽(ECTestr 11+),工業(yè)級SS316不銹鋼電極模塊抗腐蝕,經(jīng)久耐用
• 只需更換電極模塊,電極體可長(cháng)期使用,維護費用低
• IP67防塵防水,精密輕巧,能漂浮于水面
使用方便
• 自動(dòng)選擇測量范圍,方便直接讀數
• 同時(shí)顯示溫度,℃ / ºF可選,無(wú)需另外的溫度電極
• 斷電數據保護
型號 | ECTestr 11+ | ECtestr 11 | TDSTestr 11+ | TDSTestr 11 | ||||
測量參數 | 電導率 / ℃ | TDS / ℃ | ||||||
電導率 | 量程 | 0-200.0 mS/cm 0-2000 mS/cm 0-20.00 mS/cm | 0-2000 mS/cm 0-20.00 mS/cm | - | - | |||
分辨率 | 0.1 mS/cm 1 mS/cm 0.01 mS/cm | 10 mS/cm 0.10 ms/cm | - | - | ||||
相對精度 | 全量程±1% | - | - | |||||
TDS | 量程 | - | - | 0-100.0 ppm 0-1000 ppm 0-10.00 ppt (取決于TDS系數) | 0-1000 ppm 0-10.00 ppt | |||
分辨率 | - | - | 0.1 ppm 1 ppm 0.01 ppt | 10 ppm 0.10 ppt | ||||
相對精度 | - | - | 全量程±1% | |||||
TDS系數 | - | - | 0.40-1.00 | |||||
校正點(diǎn) | 3點(diǎn),自動(dòng)/手動(dòng) | 2點(diǎn),自動(dòng)/手動(dòng) | 3點(diǎn)手動(dòng) | 2點(diǎn)手動(dòng) | ||||
溫度 | 量程 | 0.0-50.0℃ | ||||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||||
相對精度 | ±0.5℃ | |||||||
儀表功能 | 溫度補償方式 | 自動(dòng)(0.0-50.0 ℃) | ||||||
電極類(lèi)型 | 杯型設計 | 浸入式 | 杯型設計 | 浸入式 | ||||
溫度補償系數 | 2% / ℃ | |||||||
標準溫度 | 25.0 ℃ | |||||||
自動(dòng)關(guān)機 | 8.5分鐘無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機 | |||||||
操作溫度 | 0-50℃ | |||||||
LCD顯示 | 大尺寸雙行顯示(2.7×2.1 cm) | |||||||
電源 | 4×1.5 V鈕扣電池 | |||||||
電池壽命 | >150小時(shí) | |||||||
尺寸/重量 | 單機 | 16.5×3.8 cm / 90 g | ||||||
包裝 | 18.5×6.5×5cm / 200 g |
訂貨指南 | ||||||||
型號 | 訂貨號 | 測量參數 | 電極 | 附件 | ||||
電導率 | 總溶解固體量 (TDS) | 溫度 | 杯型電極 ECTDSSENSORPLUS | 2 針型電極 ECTDSSENSOR | 掛繩 | 鈕扣電池 | ||
ECTestr 11+ | ECTEST11PLS | · | | · | · | | · | · |
ECTestr 11 | ECTEST11 | · | | · | | · | · | · |
TDSTestr 11+ | TDSTEST11PLS | | · | · | · | | · | · |
TDSTestr 11 | TDSTEST11 | | · | · | | · | · | · |
相關(guān)產(chǎn)品