產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
便攜式PH/測量?jì)xION510報價(jià),產(chǎn)品編號EC-PH510EC-ION510 pH 測量范圍0.00 to 14.00 pH 分辨率& 精度0.01 & ±0.01 pH 離子濃度測量范圍無(wú)0.01 至1999 ppm 分辨率& 精度
更新時(shí)間:2024-07-15
在線(xiàn)留言 標準智能型臺式PH計EC-PH510
產(chǎn)品編號 | EC-PH510 | EC-ION510 |
pH 測量范圍 | 0.00 to 14.00 pH | |
分辨率& 精度 | 0.01 & ±0.01 pH | |
離子濃度測量范圍 | 無(wú) | 0.01 至1999 ppm |
分辨率& 精度 | - | 0.01 ppm (0.01 至0.99 ppm); 0.1 ppm (1.0 至199.9 ppm);1 ppm (200 至1999 ppm) & ± 1% 滿(mǎn)量程 |
mV 測量范圍 | ±199.9 mV; ±1999 mV | ±500 mV |
分辨率& 精度 | 0.1 mV & ±0.2 mV (±199.9 mV以?xún)?span>);1 mV & ±2 mV (±200 mV以外) | |
溫度測量范圍 | 0.0 to 100.0 °C | |
分辨率& 精度 | 0.1 °C & ±0.3 °C | |
校準點(diǎn)個(gè)數 | 多至 3 點(diǎn) | 多至 3 點(diǎn)(pH & Ion) |
pH 緩沖溶液識別 | USA (pH 4.01, 7.00, 10.01); NIST (pH 4.01, 6.86, 9.18) | |
溫度補償 | 自動(dòng)/ 手動(dòng)(0 to 100 °C) | |
記憶 | 50 組數據 | |
記錄輸出 | 有 | |
特殊功能 | 穩定指示; 自診斷功能;鎖定& pH 斜率/偏移量顯示 | |
電源 | 9VDC, 使用交流轉換器 110VAC or 220VAC, 50/60 Hz |
相關(guān)產(chǎn)品