產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
pH Spear筆試PH計報價(jià),新加坡優(yōu)特EUTECH電極價(jià)格,適用于固體或半固體樣品,尖型電極模塊設計,堅固耐用,提供快速、穩定的測量,雙液接界設計減少樣品對電極的污染,延長(cháng)電極使用壽命
更新時(shí)間:2024-07-15
在線(xiàn)留言pH Spear筆試PH計
適用于固體或半固體樣品
技術(shù)參數
型號 | pHTestr 30 | pHSpear | EcoTestr pH 2 | ORPTestr 10 | ||
測量參數 | pH/℃ | pH | pH | 氧化還原電位(ORP) | ||
pH/ORP | 量程 | -1.00-15.00pH | 0.0-14.0pH | -999~+1000 mV | ||
分辨率 | 0.01pH | 0.1pH | 1mV | |||
相對精度 | ±0.01pH | ±0.1pH | ±2mV | |||
校正點(diǎn) | 自動(dòng)3點(diǎn)校正 | 手動(dòng)1點(diǎn)校正 | ||||
緩沖液選擇 | USA:4.01/7.00/10.01;NIST:4.01/6.86/9.18 | - | ||||
溫度 | 量程 | 0-50.0℃ | - | |||
分辨率 | 0.1℃ | - | ||||
相對精度 | ±0.5℃ | - | ||||
儀表功能 | 溫度補償方式 | 自動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) | - | |
電極類(lèi)型 | 雙液接 | 單液接 | 雙液接 | |||
數據斷電保護 | 是 | |||||
自動(dòng)關(guān)機 | 8.5分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機 | |||||
操作溫度 | 0-50℃ | |||||
LCD顯示 | 雙行LCD(2.1×2.7cm) | 單行LCD(1.7×0.7cm) | 雙行LCD(2.1×2.7cm) | |||
電源 | 4×1.5V鈕扣電池 | |||||
電池壽命 | >500小時(shí) | |||||
尺寸/重量 | 單機 | 16.5×3.8cm/90g | 24×3.8cm/103g | 16.3×4.5×3cm/90g | 16.5×3.8cm/90g | |
包裝 | 18.5×6.5×5cm/200g | 28×7×7cm/180g | 24.5×13.5×4.5cm/137g | 18.5×6.5×5cm/200g |
訂貨指南 | |||||||||
型號 | 訂貨號 | 測量參數 | 電極 | 附件 | |||||
pH | 氧化還原電位(ORP) | 溫度 | 雙液接pH電極 PHSENSOR03DJ | 雙液接Spear pH電極 PHSENSOR04 | 雙液接 ORP電極 ORPSENSORDJ | 掛繩 | 紐扣電池 | ||
pHTestr 30 | PHTEST30 | · | | · | · | | | · | · |
pH Spear | PHSPEAR | · | | | | · | | | · |
ECOTestrpH2 | ECOPHTEST2 | · | | | | | | | · |
ORPTestr 10 | ORPTEST10 | | · | | | | · | · | · |
相關(guān)產(chǎn)品