產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
pH/氧化還原電位(ORP)/溫度測量?jì)xEutech pH2700報價(jià),Thermo Fisher Scientific(原熱電公司)提供全線(xiàn)的水質(zhì)分析儀表,從pH、離子選擇電極、電導率和溶解氧儀表、電極和溶液,到色度計、滴定儀和在線(xiàn)過(guò)程監測儀。Orion奧立龍擁有40余年的歷史,一直專(zhuān)注于電化學(xué)傳感器的不斷創(chuàng )新和發(fā)展。Eutech優(yōu)特創(chuàng )立于1990年,通過(guò)ISO9001認證
更新時(shí)間:2024-07-15
在線(xiàn)留言pH/氧化還原電位(ORP)/溫度測量?jì)xEutech pH2700
Eutech pH2700
pH / 氧化還原電位(ORP) / 溫度
大屏幕、大字體便于讀數、操作。一次可讀取pH/ORP讀數、溫度、電極狀態(tài)、校準點(diǎn)、日期時(shí)間等信息。
• zui多6點(diǎn)校準,自動(dòng)識別緩沖液濃度
• 快速、簡(jiǎn)便的電極診斷功能,可顯示多pH斜率、偏移量
• 可存儲500條記錄,帶日期時(shí)間,遵循GLP標準
• 校準過(guò)期提醒功能
• 自動(dòng)存儲功能便于連續測量
• 菜單和校準可設置密碼保護
技術(shù)參數
型號 | pH 6500 | pH 2700 | lon 2700 | pH 700 | lon 700 | | |||
測量參數 | pH / pH FET / ORP / 離子 / ℃ | pH / ORP / ℃ | pH / ORP / 離子 / ℃ | pH / ORP / ℃ | pH / ORP / 離子 / ℃ | | |||
pH | 量程 | -2.000-20.000 pH | -2.00-16.00 pH | | |||||
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | 0.01 pH | | ||||||
相對精度 | ±0.1 / 0.01 / 0.002 pH+1LSD | ±0.002 pH+1LSD | ±0.01 pH + 1 LSD | | |||||
校正點(diǎn) | 多達5點(diǎn) | 多達6點(diǎn) | 多達6點(diǎn) | | |||||
緩沖液選擇 | USA,NIST,Euro,自定義 | USA,NIST,DIN,User 1,User 2,自定義 | USA,NIST | | |||||
離子 | 量程 | 1×10-6-9.99×1010ppm | - | 0.001?19999ppm(±2000.0 mV) | - | 0.01~2000ppm | | ||
分辨率 | 2 / 3 / 4位 | - | 2 / 3位 | - | 0.01 / 0.1 /1 ppm | | |||
相對精度 | 全量程±0.17%(單價(jià)離子) 全量程±0.34%(兩價(jià)離子) | - | 全量程±0.5%(單價(jià)離子) 全量程±1%(兩價(jià)離子) | - | ±0.5%的量程(單價(jià)離子); ±1.0%的量程(雙價(jià)離子) | | |||
校正點(diǎn) | 2-5點(diǎn) | - | 2-8點(diǎn) | - | 2-5點(diǎn) | | |||
溫度 | 量程 | -5.0-105.0℃ | 0.0-100.0℃ | | |||||
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | | ||||||
相對精度 | ±0.2℃ | ±0.3℃ | ±0.5℃ | | |||||
ORP | 量程 | ±2000.0mV | ±2000mV | | |||||
RmV量程 | ±2000.0mV | ±2000mV | | ||||||
分辨率 | 0.1mV | 0.1 mV(±199.9 mV內) / 1 mV (其它范圍) | | ||||||
相對精度 | ±0.2mV | ±0.2 mV(±199.9 mV內) / ±2 mV (其它范圍) | | ||||||
儀表功能 | 溫度補償方式 | 自動(dòng) / 手動(dòng)(0-100 ℃) | 自動(dòng)或手動(dòng)(0~100 ℃)(僅pH) | ||||||
GLP標準 | 符合 | - | |||||||
顯示斜率/offset | 是 | | |||||||
數據存儲 | 每個(gè)參數可記錄1000組數據 | 500組 | 100組 | | |||||
操作溫度 | 5-45℃ | | |||||||
LCD顯示 | Windows® CE彩色觸摸屏(11.5×15.4 cm) | 背光LCD(5.9 x 7.8 cm) | 雙行LCD(5.6 x 7.5 cm) | | |||||
輸入 | DC socket,2 BNC,2 phono(ATC),FET, SD card,USB-A,USB-B,RJ45,audio | DC socket,BNC,phono(ATC), phono(參比),phono(RS232) | DC socket,BNC,phono(ATC), phono(參比) | | |||||
輸出 | USB,IrDA(紅外傳輸),RS232C | RS232C | - | | |||||
電源 | 9 V穩壓電源,3.3 A (100 / 240 VAC,SMPS) | 9V 穩壓電源,1.3 A (100 / 240 VAC,SMPS) | | ||||||
尺寸/重量 | 單機 | 16.5×23.5×8.9 cm / 1100g | 17.5×15.5×6.9 cm / 650g | | |||||
包裝 | 49×28×16 cm / 3330g | 30.8×23.5×12.4 cm / 1800g | |
訂貨指南 | ||||||||||||||||||
型號 | 訂貨號 | 測量參數 | 電極 | 附件 | ||||||||||||||
pH | pH FET | 氧化還原電位(ORP) | 離子 | 溫度 | pH 電極 ECFG7370101B | pH 電極 EC620130 | pH 電極 ECFC7252101B | ATC 電極 PH5TEMB01P | 自動(dòng)溫度補償(ATC)電極EC62019 | CyberComm 6000 21 CFR Part 11 軟件 | CyberComm Pro V2.4 DAS軟件 | 連體電極支架 | RS232C | 電源 | 電極填充液 | 校正套件 | ||
pH6500 | ECPH650042SC | · | · | · | · | · | | · | | | · | · | · | · | · | · | | · |
pH2700 | ECPH270042GS | · | | · | | · | · | | | · | | | | · | · | · | · | |
lon2700 | ECION270042GS | · | | · | · | · | · | | | · | | | | · | · | · | · | |
pH700 | ECPH70042S | · | | · | | · | | | · | · | | | | · | | · | | |
lon700 | ECION70040S | · | | · | · | · | | | | | | | | · | | · | | |
相關(guān)產(chǎn)品