產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
Eutech PC 2700多參數臺式儀表,多參數水質(zhì)檢測儀價(jià)格,PC 2700多參數儀表可測量多個(gè)參數,并且精確度高、測量可靠、智能化高、界面友好,是您在實(shí)驗室的*之選。Z多6點(diǎn)校準,自動(dòng)識別緩沖液濃度,自帶高性能4環(huán)電導率電極
更新時(shí)間:2024-07-15
在線(xiàn)留言 Eutech PC 2700多參數臺式儀表
pH / 氧化還原電位(ORP) / 離子 / 電導率 / 總溶解固體量(TDS) / 鹽度 / 電阻 / 溫度
PC 2700多參數儀表可測量多個(gè)參數,并且精確度高、測量可靠、智能化高、界面友好,是您在實(shí)驗室的*之選。儀表一次可顯示溫度、電極狀態(tài)、校準點(diǎn)、日期時(shí)間以及測量參數等信息。
• 自動(dòng)校準簡(jiǎn)單、快速,或者選擇手動(dòng)多點(diǎn)校準,提高精度
• 一鍵完成電導率自動(dòng)校準,計算電極常數,輕松簡(jiǎn)單
• zui多6點(diǎn)校準,自動(dòng)識別緩沖液濃度
• 自帶高性能4環(huán)電導率電極
• 可顯示電極常數,便于診斷電極性能。
• 可存儲500條記錄,帶日期時(shí)間,遵循GLP標準
• 校準過(guò)期提醒功能
• 雙向RS232便于數據傳輸
• 自動(dòng)存儲功能便于連續測量
• 可設置超量程報警功能
• 菜單和校準可設置密碼保護
技術(shù)參數
型號 | PCD 6500 | PC 2700 | PC 700 | |
測量參數 | pH / pH FET / ORP / 離子 / 電導率 / TDS / 鹽度 / 電阻率 / DO / BOD / OUR / SOUR / ℃ | pH / ORP / 離子 / 電導率 / TDS / 鹽度 / 電阻率 / ℃ | pH / ORP / 電導率 / TDS/電阻率 / ℃ | |
pH | 量程 | -2.00-20.00pH | -2.00-16.00pH | |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001pH | 0.01pH | ||
相對精度 | ±0.1/0.01/0.002pH+1LSD | ±0.002pH | ±0.01pH+1LSD | |
校正點(diǎn) | 多達5點(diǎn) | 多達6點(diǎn) | 多達5點(diǎn) | |
離子 | 量程 | 1×10-7-9.99×1010ppm | 0.001-19999ppm (±2000 mV) | - |
分辨率 | 4位 | 2/3位 | - | |
相對精度 | ±0.17 n % | 全量程±0.5%(單價(jià)離子) 全量程±1%(兩價(jià)離子) | - | |
校正點(diǎn) | 多達5點(diǎn) | 2-8點(diǎn) | - | |
氧化還原電位(ORP) | 量程 | ±2000.0mV | ±2000mV | |
分辨率 | 0.1mV | 0.1 mV(±199.9 mV內)/ 1 mV(其它范圍) | ||
相對精度 | ±0.2mV | ±0.2 mV(±199.9 mV內)/ ±2 mV(其它范圍) | ||
溫度 | 量程 | -5.0-105.0 ℃(DO溫度范圍:0.0-50.0 ℃) | 0.0-100.0 ℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | ||
相對精度 | ±0.2℃ | ±0.3℃ | ±0.5℃ | |
電導率 | 量程 | 0-200mS/cm 200.0mS/cm-2.000mS/cm 2.000-20.00mS/cm 20.00-500.0mS/cm | 0.050mS/cm-500.0mS/cm | 0mS/cm~200.0mS/cm |
分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 mS/cm;0.001 / 0.01 / 0.1 mS/cm | 0.01 / 0.1 mS; 0.001 / 0.01 / 0.1 mS | 0.01 mS;0.1 mS;1 mS;0.01 mS;0.1 mS | |
相對精度 | 全量程±0.5%+1LSD | 全量程±1% | 全量程±1% | |
TDS (總溶解固體量) | 量程 | 0-200.0ppm 200.0-2000ppm 2.000-20.00ppt 20.00-500.0ppt | 0.050ppm-500ppt (TDS常數1.0時(shí)) | 0-100ppt(TDS常數0.5時(shí)) 0-200ppt(TDS常數1.0時(shí)) |
分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1ppm;0.001 / 0.01 / 0.1ppt | 0.01 / 0.1ppm; 0.001 / 0.01 / 0.1ppt | 0.01ppm;0.1ppm;1ppm; 0.01ppt;0.1ppt | |
相對精度 | 全量程0.5%+1LSD | 全量程的±1% | ||
鹽度 | 量程 | 0-0.094ppt 0.094-1.000ppt 1.0-11.50ppt 11.50-90.00ppt | 0.0-80.0ppt | - |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001ppt | 0.1ppt | - | |
相對精度 | 全量程0.5%+1LSD | 全量程1% | - | |
電阻率 | 量程 | 0-100.0MΩ | 2.000Ω-20.0MΩ | - |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 kΩ;0.1 / 0.01 mΩ | 0.01 / 0.1 Ω;0.001 / 0.1 kΩ;0.01 MΩ | - | |
相對精度 | 全量程0.5%+1LSD | 全量程1% | - | |
溶解氧 (BOD、 OUR、SOUR) | 量程 | 0-60 mg/L;0-600%飽和度(0-1272 mbar) | - | - |
分辨率 | 0.01 mg/L;0.1%飽和度(0.1 mbar) | - | - | |
相對精度 | 0.1 mg/L+1位;0.1%+1 LSD | - | - | |
儀表功能 | 溫度補償方式 | pH:自動(dòng) / 手動(dòng)(-5-105 ℃);電導率:自動(dòng) / 手動(dòng) (-5-100 ℃);溶解氧:自動(dòng)(-5-46 ℃) | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
GLP標準 | 符合 | - | ||
數據存儲 | 每個(gè)參數可記錄1000組數據 | 500組 | 100組 | |
操作溫度 | 5-45℃ | 0-50℃ | ||
LCD顯示 | Windows® CE彩色觸摸屏(11.43×15.24 cm) | 背光LCD(5.9x7.8cm) | 雙行LCD(5.6x7.5cm) | |
輸入 | DC socket,2 DIN,2 BNC,2 phono(ATC), FET,SD card,USB-A,USB-B,RJ45,audio | DC socket,BNC,8-pin DIN (2環(huán)或4環(huán)),RS232 | DC socket,BNC,8-pin DIN (2環(huán)) | |
輸出 | USB,IrDA(紅外傳輸),RS232C | RS232 | - | |
電源 | 9 V穩壓電源,3.3 A(100 / 240 VAC,SMPS) | 9 V穩壓電源,1.3 A(100 / 240 VAC,SMPS) | ||
尺寸/重量 | 單機 | 16.5×23.5×8.9 cm/1100g | 17.5×15.5×6.9cm/650g | |
包裝 | 49×28×16cm/3990g | 30.8×23.5×12.4cm/1800g |
訂貨指南 | ||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 訂貨號 | 測量參數 | 電極 | 附件 | ||||||||||||||||||||||||
pH | pH FET | 氧化還原電位(ORP) | 離子 | 電導率 | (總溶解固體量)TDS | 鹽度 | 電阻率 | 溶解氧 | BOD | OUR | SOUR | 溫度 | pH電極EC620130 | pH電極ECFC7252101B | pH電極ECFG7370101B | 電導率電極C620165 | 電導率電極CONSEN9501D | 電導率電極CONSEN9201D | 自攪拌溶解氧電極EC620SSP | 自動(dòng)溫度補償(ATC)電極EC62019 | CyberComm 6000 DAS軟件 | 電極支架 | 電源 | RS232 | pH電極填充液60mL | pH和電導率配件 | ||
PCD 6500 | ECPCD650044SC | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | | | · | | | · | · | · | · | · | · | | · |
PC2700 | ECPC270043S | · | | · | · | · | · | · | · | | | | | · | | | · | | | · | | | | · | · | · | · | |
PC700 | ECPC70043S | · | | · | | · | · | | | | | | | · | | · | | | · | | | | | · | · | | · | |
相關(guān)產(chǎn)品