產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
美國EUTECH優(yōu)特報價(jià),pH/TDS/溫度水質(zhì)分析儀,pH / 電導率 / 溫度;pH / TDS / 溫度測量?jì)x,一個(gè)電極模塊可測3個(gè)參數,無(wú)需更換電極模塊,多達5點(diǎn)pH校正和2點(diǎn)電導率 / TDS校正,TDS因子和溫度系數可調0.0-14.0pH
更新時(shí)間:2024-07-15
在線(xiàn)留言 pH/TDS/溫度水質(zhì)分析儀
一支輕巧的Test r 35系列測量筆可同時(shí)測量pH、電導率/總溶解固體量(TDS)和溫度,快速、簡(jiǎn)單、準確。
• 一個(gè)電極模塊可測3個(gè)參數,無(wú)需更換電極模塊
• 多達5點(diǎn)pH校正和2點(diǎn)電導率 / TDS校正
• TDS因子和溫度系數可調
技術(shù)參數
型號 | PCSTestr 35 | PCTestr 35 | PTTestr 35 | |
測量參數 | pH/電導率/TDS/鹽度/℃ | pH/電導率/℃ | pH/TDS/℃ | |
pH | 量程 | 0.00-14.00pH | 0.0-14.0pH | |
分辨率 | 0.01pH | 0.1pH | ||
相對精度 | ±0.01pH | ±0.1pH | ||
校正點(diǎn) | 多達5點(diǎn)(自動(dòng)) | |||
自動(dòng)緩沖液識別 | 是 | |||
電導率 | 量程 | 0.0-199.9mS/cm 200-1999mS/cm 2.00-20.00mS/cm | 1-1999mS/cm 2.00-20.00mS/cm | - |
分辨率 | 0.1 mS/cm,1 mS/cm,0.01mS/cm | 1 mS/cm,0.01mS/cm | - | |
相對精度 | 全量程±1% | - | ||
校正點(diǎn) | 3點(diǎn)自動(dòng),3點(diǎn)手動(dòng) | 2點(diǎn)自動(dòng),2點(diǎn)手動(dòng) | - | |
溫度補償系數 | 0.0-10.0%/℃ | |||
標準溫度 | 25.0℃ | |||
自動(dòng)選擇量程 | 是 | |||
TDS (總溶解固體量) | 量程 | 0.0-99.9ppm 100-999ppm 1.00-10.00ppt | - | 0-999ppm 1.00-10.00ppt |
分辨率 | 0.1ppm,1ppm,0.01ppt | - | 1ppm,0.01ppt | |
相對精度 | 全量程±1% | - | 全量程±1% | |
校正點(diǎn) | 多達3點(diǎn)(手動(dòng)) | - | 多達2點(diǎn)(手動(dòng)) | |
TD系數 | 0.40-1.00 | - | 0.40-1.00 | |
鹽度 | 量程 | 0.0-99.9ppm 100-999ppm 1.0-10.00ppt 0.0-1.00% | - | |
分辨率 | 0.1ppm,1ppm,0.01ppt,0.01% | - | ||
相對精度 | 全量程±1% | - | ||
校正點(diǎn) | 1點(diǎn)(自動(dòng),高于1.00ppt) | - | ||
溫度 | 量程 | 0-50.0℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | |||
相對精度 | 0.5℃ | |||
儀表功能 | 溫度補償方式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
電極類(lèi)型 | pH/電導率/TDS/鹽度/溫度 | |||
數據斷電保護 | 是 | |||
自動(dòng)關(guān)機 | 8.5分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(可取消) | |||
LCD顯示 | 雙行LCD(2.1×2.7 cm) | |||
電源 | 4×1.5V鈕扣電池 | |||
電池壽命 | >150小時(shí) | |||
尺寸/重量 | 單機 | 16.5×3.8cm/90g | ||
包裝 | 18.5×6.5×5cm/200g |
訂貨指南 | |||||||||
型號 | 訂貨號 | 測量參數 | 電極 | 附件 | |||||
pH | 電導率 | (總溶解固體量)TDS | 鹽度 | 溫度 | 多參數電極PCSENSOR | 掛繩 | 紐扣電池 | ||
PCSTestr 35 | PCSTEST35 | · | · | · | · | · | · | · | · |
PCTestr 35 | PCTEST35 | · | · | | | · | · | · | · |
PTTestr 35 | PTTEST35 | · | | · | | · | · | · | · |
相關(guān)產(chǎn)品