產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
賽默飛世爾科技Orion Star A 便攜式溶解氧測量?jì)x是現場(chǎng)測量的Z佳選擇。大屏幕LCD顯示,可讓您快捷地得到測量信息??娠@示溶解氧飽和度百分比或濃度及溫度,以及電極狀態(tài)、時(shí)間、日期、樣品編號、用戶(hù)編號和校準點(diǎn)等圖標,對于測量十分有幫助。穩定性和平均值等高級功能選項保證在任何場(chǎng)合都能得到精確的測量結果。
更新時(shí)間:2024-07-15
在線(xiàn)留言功能特點(diǎn)
? 操作界面有中文、英文等6種語(yǔ)言供選擇。
? AUTO-READTM功能可將讀數鎖定,當數據穩定時(shí)會(huì )顯示指示圖標。定時(shí)讀數功能可在設置的間隔時(shí)間內自動(dòng)記錄讀數。
? 儀表可自動(dòng)識別極譜式溶解氧探頭和RDO熒光法溶解氧探頭。
? 可保存5000組測量數據,符合GLP標準。
? 可使用USB或RS232接口和附帶的數據分析軟件來(lái)傳輸數據或更新儀表軟件。
? 可使用AA電池或電源適配器。
? 便攜式防水設計,防護等級IP67。
技術(shù)參數
溶解氧 | 探頭類(lèi)型 | 極譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭 | |
極譜式溶解氧 | 濃度 | 測量范圍 | 0 – 90mg/L |
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
相對精度 | ±0.2 | ||
飽和度% | 測量范圍 | 0 – 600% | |
分辨率 | 1, 0.1 | ||
相對精度 | ±2% | ||
RDO熒光法溶解氧 | 濃度 | 測量范圍 | 0 – 50mg/L |
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
相對精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); ±0.2mg/L(8- 20 mg/L); 讀數的10%(20- 50 mg/L); | ||
飽和度% | 測量范圍 | 0 – 500% | |
分辨率 | 1, 0.1 | ||
相對精度 | ±2% | ||
大氣壓自動(dòng)補償范圍 | 450.0 – 850.0 mmHg | ||
鹽度校正系數 | 當同時(shí)使用電導率模塊及電極時(shí)可自動(dòng)鹽度補償,或手動(dòng);0 – 45ppt | ||
校準類(lèi)型 | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無(wú)氧水 | ||
溫度 | 范圍 | 0 – 50℃ | |
分辨率 | 0.1 | ||
相對精度 | ±0.1 | ||
溫度校準功能 | 有,1點(diǎn) | ||
數據存儲 | 數量 | 5000條,帶時(shí)間、日期 | |
記錄類(lèi)型 | 手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔) | ||
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | ||
輸入 | 溶解氧探頭 | 9針mini DIN接口 | |
輸出 | RS232接口,USB接口 | ||
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC,選配 | |
AA電池 | 4節,標配 |
相關(guān)產(chǎn)品