產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
擴散式檢測管,D管,可讀式擴散檢測管被特別用于職業(yè)暴露監控。它不需要安裝氣體探測泵,因為污染物分子通過(guò)擴散過(guò)程進(jìn)入管道并在管內由相應系統處理。無(wú)需采樣器可直接檢測的長(cháng)時(shí)間檢測管,自然擴散式檢測管。
更新時(shí)間:2024-07-13
在線(xiàn)留言擴散式D-檢測管是利用氣體自然擴散的原理,檢測在較長(cháng)時(shí)間里的平均氣體濃度。它是通過(guò)在一定內徑的玻璃管里填充吸附劑和檢測劑所制成。氣體自然擴散且速率一定,并能形成高敏感度的變色層。
可將擴散式D-檢測管用衣夾固定在衣服上的衣領(lǐng)位置。這樣就可測出人體所處環(huán)境的有毒氣體量,如果固定放置在工作場(chǎng)所,該環(huán)境內的濃度分布以及在一定時(shí)間內氣體濃度的變動(dòng)趨勢也能檢測出。
被檢物質(zhì) | 檢測管型號和化學(xué)式 | 檢測范圍(ppm) | 采樣時(shí)間(hours) | 顏色變化 | 保存 期限(年) | 備注 | ||
檢測前 | 檢測后 | |||||||
一氧化碳 | 1D | CO | 1.04-2000 | 0.5-48 | 淡黃色 | 棕色 | 2 | |
50-1000 | ||||||||
1DL | 0.4-400 | 0.2-24 | 淡黃色 | 棕色 | 2* | |||
10-200 | ||||||||
二氧化碳 | 2D | CO2 | 0.02-12% | 0.5-10 | 淺紅 | 黃色 | 2 | T |
0.2-6% | ||||||||
氨氣 | 3D | NH3 | 2.5-1000 | 0.5-10 | 紫色 | 黃色 | 3 | T |
25-500 | ||||||||
3DL | 0.1-10 | 1-10 | 粉紅色 | 黃色 | 2 | T,H | ||
1-10 | ||||||||
硫化氫 | 4D | H2S | 0.2-200 | 1-48 | 白色 | 棕色 | 3 | |
10-200 | ||||||||
二氧化硫 | 5D | SO2 | 0.2-100 | 1-10 | 綠色 | 黃色 | 3 | |
2-100 | ||||||||
5DH | 10-600 | 1-5 | 淡紫紅色 | 白色 | 3 | T | ||
50-600 | ||||||||
氯氣 | 8D | CL2 | 0.08-100 | 0.5-24 | 白色 | 黃色 | 2 | |
2-50 | ||||||||
二氧化氮 | 9D | NO2 | 0.1-30 | 1-10 | 白色 | 黃色 | 1* | T |
1-30 | ||||||||
9DL | 0.01-3 | 1-24 | 白色 | 綠色 | 1* | |||
0.3-3 | ||||||||
氰化氫 | 12D | HCN | 1-200 | 1-10 | 黃色 | 紅色 | 3 | H |
10-200 | ||||||||
氯化氫 | 14D | HCL | 1-100 | 1-10 | 黃色 | 紫色 | 3 | T,H |
10-100 | ||||||||
氟化氫 | 17D | HF | 1-100 | 1-10 | 黃色 | 紫色 | 3 | T,H |
10-100 | ||||||||
雙氧水 | 32D | H2O2 | 0.5-40 | 1-10 | 白色 | 黃色 | 3 | T |
5-40 | ||||||||
醋酸乙酸酐 | 81D | CH3CO2H | 0.5-100 | 1-10 | 紫色 | 黃色 | 3 | T |
5-100 | ||||||||
甲醛 | 91D | HCHO | 0.1-20 | 1-10 | 黃色 | 淡紅色 | 1* | |
1-20 | ||||||||
乙醇 | 112D | C2H5OH | 100-25000 | 1-10 | 黃色 | 棕色 | 3 | |
1000-25000 | ||||||||
甲苯 | 122DL | C6H5CH3 | 2-500 | 1-10 | 白色 | 棕色 | 2 | T |
20-500 | ||||||||
三氯乙烯 | 132D | CI2C:CHCI | 3-300 | 1-8 | 黃色 | 紫色 | 1* | T |
25-300 | ||||||||
四氯代乙烯 | 133D | CI2C:CCI2 | 3-150 | 1-8 | 黃色 | 紫色 | 1* | T |
25-150 | ||||||||
丙酮 | 151D | CH3COCH3 | 5-1500 | 1-10 | 黃色 | 淡紅色 | 2* | T |
50-1500 | ||||||||
丁酮 | 152D | CH3COC2H5 | 2-600 | 1-10 | 黃色 | 淡紅色 | 2* | T |
20-600 | ||||||||
1,3-丁二烯 | 174D | CH2:CHCH:CH2 | 1.3-200 | 1-8 | 淡紫紅色 | 淡棕色 | 2 | T |
10-200 |
備注:T:需要溫度校正 H:需要濕度校正 +:雙管 ++:9支管 *:冷藏儲存
相關(guān)產(chǎn)品