產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
便攜式濁度計 TN 100價(jià)格,TN 100可獲得實(shí)驗室精度且可重現的測量結果。此款輕巧的儀表屬于散射光濁度計,符合ISO 7027和DIN 27027標準。儀表附帶堅固的手提箱和高質(zhì)量的測試瓶,且符合US EPA非福爾馬肼標準。
更新時(shí)間:2024-07-15
在線(xiàn)留言便攜式濁度計 TN 100
TN 100
TN 100可獲得實(shí)驗室精度且可重現的測量結果。此款輕巧的儀表屬于散射光濁度計,符合ISO 7027和DIN 27027標準。儀表附帶堅固的手提箱和高質(zhì)量的測試瓶,且符合US EPA非福爾馬肼標準。
• 大尺寸液晶屏
• 測量快速,每步僅需6秒
• 4點(diǎn)校正,測量結果達到實(shí)驗室精度,重現性好
• 符合US EPA非福爾馬肼標準-更穩定,無(wú)污染
• 符合IP67防水等級,精密輕巧
技術(shù)參數
型號 | TB 1000W | TB 1000IR | TN 100 | |||
測量參數 | 濁度 | |||||
原理 | 符合ISO7027標準 | |||||
量程 | 0-1000 NTU | |||||
自動(dòng)量程選擇 | 0.00-9.99 NTU;10.0-99.9 NTU;100-1000 NTU | 0.01-19.99 NTU;20.0-99.9 NTU 100-1000 NTU | ||||
分辨率 | 0.01 NTU(0-9.99 NTU);0.1 NTU(10-99.9 NTU) 1 NTU(100-1000 NTU) | 0.01 NTU(0-19.99 NTU);0.1 NTU (20-99.9 NTU);1 NTU(100-1000 NTU) | ||||
相對精度 | 讀數的±2% | 量程在0-500 NTU為讀數的±2%±1位 量程在501-1000 NTU為讀數的±3%±1位 | ||||
重現性 | ≤讀數的±1% | |||||
校正 | 1-3點(diǎn)自動(dòng)校正 | 4點(diǎn) | ||||
校正精度 | 0.02 NTU,10.0 NTU,1000 NTU | 0.02 NTU,20.0 NTU,100 NTU,800 NTU | ||||
響應時(shí)間 | <6秒 | |||||
樣品體積 | 30 ml | 10 ml | ||||
RS232C數據輸出 | 是 | - | ||||
光源 | 白光(鎢燈) | 紅外光 | 紅外光(850 nm波長(cháng)) | |||
操作溫度 | 0-40 ℃ | 0-50 ℃ | ||||
樣品溫度 | 0-50 ℃ | |||||
外殼類(lèi)型及等級 | ABS塑料 | ABS塑料 & IP67等級 | ||||
電源 | UL,CSA 12 VDC穩壓電源 | 4×1.5 V 'AAA' 堿性電池(>1200讀數) | ||||
尺寸/重量 | 單機 | 25.4×23.7×12.1 cm / 1550 g | 15.5×6.8×4.6 cm / 200 g | |||
包裝 | 35.5×31.5×25 cm / 2380 g | 35.5×16.5×10.5 cm / 1160 g |
訂貨指南 | ||||||||||
型號 | 訂貨號 | 測量參數 | 附件 | |||||||
濁度 | 白光 | 紅外光 | 校正套件 ECTBDWCALKT | 校正套件 ECTBDIRCALKT | 校正套件 ECTN100CALKT | 220 VAC 電源 | 樣品瓶 (×3) | 濁度手 提箱 | ||
TB 1000W | ECTBDW100020 | · | · | | · | | | · | | |
TB 1000IR | ECTBDIR100020 | · | | · | | · | | · | | |
TN 100 | ECTN100IR | · | | · | | | · | | · | · |
相關(guān)產(chǎn)品