Inspector,美國se,核輻射測量?jì)x,核輻射檢測儀多少錢(qián),多功能輻射沾污計量?jì)x價(jià)格,輻射偵測器報價(jià),輻射測試儀價(jià)格Inspector手持式核輻射監測儀價(jià)格,便攜式射線(xiàn)檢測儀報價(jià),手持式多功能沾污計量?jì)x價(jià)格
更新時(shí)間:2024-07-15
在線(xiàn)留言Inspector手持式核輻射監測儀(內置探頭)
對未知放射性環(huán)境進(jìn)行x,γ射線(xiàn)快速響應的高靈敏度測量?jì)x表輻射監測儀,日常巡檢和搜尋微弱放射源工作的*輻射監測儀,精確對輻射環(huán)境劑量及劑量率進(jìn)行監測,核輻射泄露監測儀,核輻射檢測儀。
用于檢測α、β、γ和X射線(xiàn)
應用于:
可廣泛用在核電站、制藥廠(chǎng)、實(shí)驗室、發(fā)電廠(chǎng)、采石場(chǎng)、緊急狀況營(yíng)救站、金屬處理廠(chǎng)、地下油田和供油管道裝備、環(huán)境保護、衛生監督等部門(mén)。
技術(shù)參數
探 測 器 | 鹵素淬滅劑GM管,有效直徑45mm,云母窗密度1.5-2.0mg/cm2 |
顯 示 | 四位數值液晶顯示,模式指示 |
平均周期 | 每3秒更新讀數,正常輻射強度下顯示前30秒的平均值。如果輻射強度增強,30s的平均周期將縮短。用戶(hù)可以選擇zui短3秒的平均周期 |
測量范圍 | 0.001-100.0mR/hr,0-300,000CPM,總計1-9,999,000counts,0.01-1,000mSv/hr,0-5,000CPS |
效 率 | Sr-90(546KeV, 2.3MeV βmax)約75%;C-14(156KeV βmax)約11%;Bi-210(1.2 MeV βmax)約64%;Am-241(5.5MeV α)約36% |
靈 敏 度 | 3500CPM/mR/hr(對于137Cs) |
精 度 | ±15% |
計 時(shí) 器 | 可以設置取樣時(shí)間為1到10分鐘(增量1分鐘)、10-50分鐘(增量10分鐘)或1-24小時(shí)(增量1小時(shí)) |
計 數 燈 | 對每個(gè)輻射事件,紅色LED閃爍 |
聲 音 | 對每個(gè)輻射事件,蜂鳴器聲音提示??梢栽O置成靜音 |
輸 出 | 兩用微型插孔用于驅動(dòng)CMOS或TTL設備,發(fā)送計數到計算機或數據記錄器。超微型插孔用于電子校準 |
抗 飽 和 | 在超過(guò)zui大讀數達100倍的場(chǎng)合,讀數保持在滿(mǎn)刻度 |
溫度范圍 | -10-+50℃ |
電 源 | 1節9V堿性電池,在一般本底下可用200h以上,在1mR/hr情況下可用24h以上 |
尺寸重量 | 150×80×30(mm),350g(含電池) |
相關(guān)產(chǎn)品