產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
專(zhuān)業(yè)維修流量計Defender 510/520/530+ Defender 520H BIO510M 50-5000ml/min,Defender 510/520流量校準器,
更新時(shí)間:2024-07-16
在線(xiàn)留言專(zhuān)業(yè)維修流量計Defender 510/520/530+各
BIOS流量校準器Defender 510/520/530+是新一代的干式氣體流量計,它是一級流量計,并被眾多的個(gè)體采樣泵廠(chǎng)商推薦和配套使用??捎糜诠I(yè)衛生、環(huán)保領(lǐng)域和各類(lèi)實(shí)驗室。它采用干式活塞運動(dòng)的原理,一次按鍵即可產(chǎn)生連續多個(gè)讀數。與傳統的泡沫式流量計相比,使用更加方便快速。520型號比510增加了同時(shí)測試溫度和壓力的功能。
BIOS流量校準器Defender 510/520/530+主要特點(diǎn):
采用干式活塞原理,使用簡(jiǎn)單方便
流量準確控制,經(jīng)過(guò)ISO17025認證
結構緊湊
寬大顯示屏幕
每組讀數高達100個(gè)
可內置溫度、壓力傳感器,優(yōu)化測試結果(520系列)
專(zhuān)業(yè)維修流量計Defender 510/520/530+
BIOS流量校準器Defender 510/520/530+是新一代的干式氣體流量計,它是一級流量計,并被眾多的個(gè)體采樣泵廠(chǎng)商推薦和配套使用??捎糜诠I(yè)衛生、環(huán)保領(lǐng)域和各類(lèi)實(shí)驗室。它采用干式活塞運動(dòng)的原理,一次按鍵即可產(chǎn)生連續多個(gè)讀數。與傳統的泡沫式流量計相比,使用更加方便快速。520型號比510增加了同時(shí)測試溫度和壓力的功能。
BIOS流量校準器Defender 510/520/530+主要特點(diǎn):
采用干式活塞原理,使用簡(jiǎn)單方便
流量準確控制,經(jīng)過(guò)ISO17025認證
結構緊湊
寬大顯示屏幕
每組讀數高達100個(gè)
可內置溫度、壓力傳感器,優(yōu)化測試結果(520系列)
Defender 510/520/530+流量計對比
規格 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530+ | |
|
|
| ||
型號和流量范圍 | 510L 5-500ml/min 510M 50-5000ml/min 510H 300-30000ml/min | 520L 5-500ml/min 520M 50-5000ml/min 520H 300-30000ml/min | 530L+ 5-500ml/min 530M+ 50-5000ml/min 530H+ 300-30000ml/min | |
體積精度 | 1% | 1% | 0.75% | |
標準精度 | N/A | N/A | 1% | |
可選測量單位 | 流量 | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | ||
標準化 | N/A | N/A | smL/min, sL/min, scc/min, scf/min | |
溫度 | N/A | ℃ ℉ | ||
壓力 | N/A | mmHg, PSI, kPa | ||
溫度和壓力傳感器 | No | Yes | ||
壓力 | N/A | ±3.5 mmHg(典型) ±7.0 mm(最大) | ||
溫度 | N/A | ±0.8℃(典型) ±1.3℃(最大) | ||
應用 | 工業(yè)衛生和空氣質(zhì)量 | 儀器制造,空氣質(zhì)量和個(gè)人氣體采樣泵 | ||
每次讀數時(shí)間 | 1~15 秒 | |||
讀數模式 | 單次(手動(dòng)),連續或觸發(fā)模式,(選擇從1 到100 次測量的平均值) | |||
氣體兼容性 | 無(wú)腐蝕性氣體、非可燃性氣體、不結露氣體,濕度小于70% | |||
采樣方式 | 壓力或抽吸 | |||
測量單元 | 一體式 | |||
交流適配器/充電器 | 12V DC,>250mA,2.5mm 中心位置 | |||
電池類(lèi)型 | 6V 可充電密封鉛酸蓄電池,工作時(shí)間6~8 小時(shí) | |||
電池運行時(shí)間(5 次/分鐘) | 背光打開(kāi)3 小時(shí),背光關(guān)閉8 小時(shí) | |||
壓力或抽吸配件 | 510和520用1/4”軟管,530+用1/4”軟管或3/8”卡套(選配件) | |||
儲存溫度 | 0-70℃ | |||
環(huán)境濕度 | 0-70%非冷凝 | |||
操作壓力() | 大氣,最大15 PSI | |||
顯示 | 帶背光的圖形LCD 液晶顯示器 | |||
數據端口(PC接口) | 串口 RS-232 | |||
數據線(xiàn)(PC接口) | 1 米(校準器至電腦的串口) | |||
包裝箱 | 紙箱包裝 | |||
尺寸(HxWxD) | 140x150x75mm | |||
重量 | 820g | |||
保修期 | 1 年(電池6個(gè)月) | |||
符合:RoHS和CE標準 |
相關(guān)產(chǎn)品