產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
臭氣濃度檢測儀XP329IIIR,氣味檢測器,香氣、臭氣成份檢測儀,用途:檢查確認脫臭裝置及空氣清潔機的性能。工廠(chǎng)排氣臭味及下水、排水的臭氣測定。各種食品及香辣調味料的質(zhì)量管理,臭氣指數檢測儀,臭氣強度檢測儀,價(jià)格,氣味的強弱,檢測時(shí)能以數字即刻顯示。 具備數字存貯功能,可將測定值取出輸入電腦。 「水平」和「臭氣指數(相當值)」可進(jìn)行切換。 以條形圖的形式告知維護時(shí)間。
更新時(shí)間:2024-07-14
在線(xiàn)留言臭氣濃度檢測儀XP329IIIR,氣味檢測器,香氣、臭氣成份檢測儀,用途:檢查確認脫臭裝置及空氣清潔機的性能。工廠(chǎng)排氣臭味及下水、排水的臭氣測定。各種食品及香辣調味料的質(zhì)量管理,臭氣指數檢測儀,臭氣強度檢測儀,價(jià)格,氣味的強弱,檢測時(shí)能以數字即刻顯示。 具備數字存貯功能,可將測定值取出輸入電腦。 「水平」和「臭氣指數(相當值)」可進(jìn)行切換。 以條形圖的形式告知維護時(shí)間。
測定對象 | 各種香氣、臭氣成份 |
檢測原理 | 高靈敏氧化銦系型燒結半導體式 |
表示方法 | LCD數字顯示(64×128點(diǎn)陣) (測定值、使用模式、電池水平、數據存貯數、傳感器輸出水平圖形、通信頻道內容等) |
測定模式 | 監視/分批處理 兩種模式 |
檢測范圍 | 水平顯示時(shí) 0-2000 顯示臭氣指數時(shí)0-40(水平顯示時(shí)的2000的相當值以?xún)龋?/div> |
重復性 | 測定值±5% ±1digit(水平顯示、同一條件下) |
采樣方式 | 自動(dòng)吸引式 吸引流量400±150ml/min | |
應答時(shí)間 | 90%應答 20秒以?xún)?/div> (校正臭氣下) | |
外部輸出 | 模擬輸出 | 水平顯示時(shí) :相對于0000-2000、DC0-200mV (顯示1對應0.1mV) ※但是OVER LEVEL時(shí)輸出為約204.8mV |
顯示臭氣指數時(shí):相對于00-40、DC 0-200mV (顯示1對應5mV) ※ 但是OVER40時(shí)輸出為約202.5mV、OVER LEVEL時(shí)輸出約204.8m V 、臭氣指數不滿(mǎn)40但OVER LEVEL時(shí)輸出為畫(huà)面屏幕的臭氣指數×5+2.5mV | ||
數字輸出 | 輸出為RS-232C顯示值(ASCII編碼) ※但是、OVER LEVEL時(shí)輸出為「****」 OVER40時(shí)輸出為「**」 | |
外部輸出端子 | 模擬輸出?數字輸出DIN連接器 | |
數據存貯容量 | 監視模式:zui大8188 數據 分批處理模式:zui大4095 數據 | |
使用溫濕度范圍 | 溫度:0-40℃ 濕度:10-80%RH(但不結露) | |
保管溫濕度范圍 | 溫度:−10-50℃ 濕度:zui大70%RH以下(保管箱內、不結露) | |
外形外形尺寸 | W84×H275×D40㎜(突出部分除外) | |
重量 | 約640g | |
電源 | 干電池(5號堿性干電池4本)附屬AC適配器(AC100V) | |
電池壽命 | 連續使用8小時(shí)以上(堿性干電池、常溫常濕、Air顯示吸引狀態(tài)) ※電池電壓顯示及電子音功能 提示電池壽命 | |
標配附件 | 活性碳過(guò)濾器、排放過(guò)濾器、吸引配件、管子用金屬蓋、充電AC適配器、搬運箱、帶連接器的輸出電纜線(xiàn)、通信軟 件包(CD) 、5號堿性干電池4節、特氟隆管、活性炭2袋、過(guò)濾片(10枚)2套、臭氣指數換算表 |
※ 使用堿性干電池使用時(shí)、常溫常濕下。
本儀器必須一年校正一次,屆時(shí)請與本公司聯(lián)絡(luò ) www.yd17.cn