產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
3通道溫度儀testo 735-2,訂貨號:0563 7352,testo 735-2,3通道溫度儀,配熱電偶或Pt100探頭,具有聲音報警功能,帶數據存儲器、PC軟件和USB接口,含電池和標定證書(shū)。testo 735-2溫度儀精密、堅固,帶有一個(gè)連接Pt100探頭的插口和2個(gè)連接熱電偶探頭的插口,三個(gè)探頭讀數在testo 735儀器上清晰顯示。選配高精度的Pt100插入式探頭時(shí),系統精度高達0.05℃,分辨率0.001℃,非常適合作為標準儀器。
更新時(shí)間:2024-07-13
在線(xiàn)留言3通道溫度儀testo 735-2,訂貨號:0563 7352,testo 735-2,3通道溫度儀,配熱電偶或Pt100探頭,具有聲音報警功能,帶數據存儲器、PC軟件和USB接口,含電池和標定證書(shū)。testo 735-2溫度儀精密、堅固,帶有一個(gè)連接Pt100探頭的插口和2個(gè)連接熱電偶探頭的插口,三個(gè)探頭讀數在testo 735儀器上清晰顯示。選配高精度的Pt100插入式探頭時(shí),系統精度高達0.05℃,分辨率0.001℃,非常適合作為標準儀器。
溫度記錄于儀器中,通過(guò)PC機或筆記本電腦進(jìn)行圖表分析,也可通過(guò)紅外打印機現場(chǎng)打印。
優(yōu)點(diǎn)一覽:
技術(shù)數據:
探頭類(lèi)型 Pt100 | |
量程 | -200~+800 ℃ |
精度 | ±0.2 ℃ (-100~+199.9 ℃) ±0.2% 測量值(其余量程) |
分辨率 | 0.05 ℃ |
探頭類(lèi)型 K型 | |
量程 | -200~+1370 ℃ |
精度 | ±0.3 ℃ (-60~+60 ℃) ±0.5% 測量值(其余量程) |
分辨率 | 0.1 ℃ |
探頭類(lèi)型 T型(Cu-CuNi) | |
量程 | -50~+400 ℃ |
精度 | ±0.3 ℃ (-50~+60 ℃) ±0.5% 測量值(其余量程) |
分辨率 | 0.1 ℃ |
存放溫度 | -30~+70 ℃ |
操作溫度 | -20~+50 ℃ |
電池類(lèi)型 | 堿錳電池,AA型 |
電池壽命 | 200 h |
重量 | 428 g |
尺寸 | 220 x 74 x 46 mm |
外殼 | ABS/TPE/金屬 |
探頭一覽 - testo 735-1
簡(jiǎn)要描述 | 產(chǎn)品圖片 | 量程 | 精確度 | 訂貨號 |
高精度Pt100浸入/插入式探頭,帶證書(shū) | -40~+300℃ | ±0.05 ℃ (+0.01~+100 ℃); ±(0.05℃+0.05% 測量值)(其余量程) | 0614 0235 | |
堅固防水的Pt100浸入式/插入式探頭 | -50~+400 ℃ | * | 0609 1273 | |
堅固防水的表面探頭,Pt100 | -50~+400 ℃ | B級 | 0609 1973 | |
堅固高效的Pt100空氣探頭 | -50~+400 ℃ | * | 0609 1773 | |
浸入式/插入式探頭,防水,K型熱電偶 | -60~+400℃ | 2級 | 0602 1293 | |
浸入式/插入式探頭,超快響應,防水,K型熱電偶 | -60~+800 ℃ | 1級 | 0602 2693 | |
浸入式探頭,快速響應,防水,K型熱電偶 | -60~+1000 ℃ | 1級 | 0602 0593 | |
表面探頭,帶長(cháng)達600mm的伸縮手柄,用于測量難以觸及的部位,K型熱電偶 | -50~+250 ℃ | 2級 | 0602 2394 | |
防水表面探頭,精度高,小測量*,用于平整表面測量,K型熱電偶 | -60~+1000 ℃ | 1級 | 0602 0693 | |
表面探頭,響應快,帶彈性熱電偶,可測量不平表面,量程短時(shí)間內可達+500℃,K型熱電偶 | -60~+300 ℃ | 2級 | 0602 0993 | |
防水表面探頭,有加寬的測量*,適用于平整表面,K型熱電偶 | -60~+400 ℃ | 2級 | 0602 1993 | |
表面探頭,響應快,帶彈性熱電偶,可測量不平表面,量程短時(shí)間內可達+500℃,K型熱電偶 | -60~+300 ℃ | 2級 | 0602 0393 | |
堅固空氣探頭,K型熱電偶 | -60~+400 ℃ | 2級 | 0602 1793 | |
防水浸入/插入式探頭,金屬保護軟管耐溫+230℃,用于檢測食用油溫度 | -50…+230℃ | 0628 1292 | ||
表面探頭,堅固穩定,金屬防護軟管耐溫230°C,用于測量加熱表面等 | -50.0...230.0 °C | 0628 9992 | ||
防水針形探頭,響應快,精度高,插入孔微小 | -60…+250℃ | 0628 0026 | ||
實(shí)驗室探頭,可更換玻璃套管,耐腐蝕 | -50…+400℃ | 0609 7072 | ||
食品探頭,精度高(IP65),不銹鋼制造,PUR電纜耐溫+80℃,連接插頭IP54 | -50…+400℃ | 0609 2272 | ||
浸入式*,柔性 | -200…+1000℃ | 0602 5792 | ||
磁性探頭,附著(zhù)力約為10N | -50…+400℃ | 0602 4892 | ||
磁性探頭,附著(zhù)力約為20N | -50…+170℃ | 0602 4792 | ||
夾型探頭,適用于15~25mm管徑(zui大1 | -50…+100℃ | 0602 4692 | ||
管鉗式探頭,適用于5~65mm管徑,帶備用探頭尖,量程短時(shí)間內可達+280℃ | -60…+130℃ | 0602 4592 | ||
冷凍食品探頭,螺紋設計 | -60…+400℃ | 0602 3292 | ||
插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強電纜(PUR),防烘烤 | -60…+400℃ | 0602 2492 | ||
防水食品探頭,不銹鋼制造(IP65) | -60…+400℃ | 0602 2292 | ||
熱電偶,柔性,1500mm長(cháng),特氟龍絕緣 | -50…+250℃ | 0602 0646 | ||
熱電偶,柔性,1500mm長(cháng),玻璃纖維絕緣 | -50…+400℃ | 0602 0645 | ||
熱電偶,柔性,800mm長(cháng),玻璃纖維絕緣 | -50…+400℃ | 0602 0644 | ||
備用管鉗式探頭尖 | -60…+130℃ | 0602 0092 | ||
有撕拉帶的管道探頭,適用于zui大管徑120 mm, 耐溫+120°C | -50.0...120.0 °C | 0628 0020 |
附件一覽 - testo 735-1
簡(jiǎn)要描述 | 注釋 | 訂貨號 |
0614 0235探頭的5點(diǎn)標定,帶DKD證書(shū):-40,0,+100,+200,+300℃ | 5 point adjustment for 0614 0235, incl. DKD certificate at -40,0,+100,+200,+300℃ | 0520 0241 |
0614 0235探頭的5點(diǎn)標定,帶ISO證書(shū):-40,0,+100,+200,+300℃ | 0520 0142 | |
儀器箱,存放測量?jì)x器和探頭 | 尺寸:400 x 310 x 96 mm | 0516 0035 |
電源適配器 | 適用于testo 735, testo 635, testo 435, VDC 500 mA,歐式 | 0554 0447 |
外部充電器,包括4節充電電池,內置變壓器- 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz, 12 VA | 0554 0610 | |
IRDA打印機 | 0554 0547 | |
延長(cháng)電纜,5m長(cháng),用于K型熱電偶探頭 | 0554 0592 | |
導熱硅膠(14g),耐溫+260°C電纜,寬25mm)配器及探頭夾頭夾 | 加強表面熱傳遞 | 0554 0004 |
手柄 | 0409 1092 | |
DKD標定證書(shū)/溫度 | 接觸式表面溫度探頭;標定點(diǎn)為+100°C; +200°C; +300°Cpm | 0520 0271 |
ISO標定證書(shū)/溫度 | 配有空氣/表面探頭的儀器;標定點(diǎn)為0°C; +150°C; +300°Cpm | 0520 0021 |
DKD標定證書(shū)/溫度 | 配有空氣/表面探頭的儀器;標定點(diǎn)為-20°C; 0°C; +60°Cfpm | 0520 0211 |
備用熱敏打印紙(6卷/盒) | 打印效果持久保持長(cháng)達10年 | 0554 0568 |
ISO 標定證書(shū)/溫度蠐≈膠節AA電池 | 配有表面溫度探頭的溫度儀;標定點(diǎn)為+60°C; +120°C; +180°C | 0520 0071 |
ISO 標定證書(shū)/溫度砑蠐≈膠節AA電池 | 用于空氣/浸入式探頭,標定點(diǎn)為-18°C; 0°C; +60°C | 0520 0001 |
備用熱敏打印紙(6卷/盒) | 0554 0569 |