產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
101便攜式氣體庚烷檢測管(CH3(CH2)5CH3)被檢物質(zhì)和化學(xué)式檢測管型號和名稱(chēng) 抽氣顏色變化保存備注 檢測范圍次數期限管理范圍(ppm)(n)檢測前檢測后(年)(ppm)庚烷101汽油0.6-1.2%1/2橙色深綠色3200(J)CH3(CH2)5CH3 0.03-0.6%140,Gastec便攜式氣體檢測管庚烷檢測管(CH3(CH2)5CH3)
更新時(shí)間:2024-07-15
在線(xiàn)留言101便攜式氣體庚烷檢測管(CH3(CH2)5CH3)的詳細介紹
Gastec便攜式氣體檢測管庚烷檢測管(CH3(CH2)5CH3)的詳細介紹:
被檢物質(zhì)和化學(xué)式 | 檢測管型號和名稱(chēng) | 抽氣 | 顏色變化 | 保存 | 備注 | ||||
檢測范圍 | 次數 | 期限 | 管理范圍 | ||||||
(ppm) | (n) | 檢測前 | 檢測后 | (年) | (ppm) | ||||
庚烷 | 101 | 汽油 | 0.6-1.2% | 1/2 | 橙色 | 深綠色 | 3 | 200(J) | |
CH3(CH2)5CH3 | 0.03-0.6% | 1 | 400(US) | ||||||
0.015-0.03% | 2 | ||||||||
101L | 汽油 | 1000-2000 | 1 | 橙色 | 深綠色 | 3 | |||
30-1000 | 2 | ||||||||
103 | 低級碳水 | 0.84-1.68% | 1/2 | 橙色 | 綠色 | 2 | ++ | ||
化合物 | 0.07-0.84% | 1 | |||||||
0.035-0.07% | 2 | ||||||||
105 | 低級碳水 | 180-2700 | 1 | 白色 | 黑棕色 | 3 | |||
化合物 | 90-180 | 2 | |||||||
T:需要溫度校正 H:需要濕度校正 +:雙管 ++:9支管 *:冷藏儲存 |
GASTEC產(chǎn)品的*之處